科目 | 第28期 (2024年4月 - 2025年3月) | 第27期 (2023年4月 - 2024年3月) | 第26期 (2022年4月 - 2023年3月) |
---|---|---|---|
上高 | 29,856 | 29,701 | 27,432 |
売上総利益(損失) | 6,838 | 6,593 | 5,574 |
営業利益(損失) | 1,998 | 1,963 | 620 |
営業外収益 | 785 | 602 | 548 |
営業外費用 | 120 | 96 | 285 |
法人税引前純利益(損失) | 2,662 | 2,468 | 883 |
法人税費用 | 535 | 495 | 204 |
法人税費用 | 2,128 | 1,973 | 679 |
科目 | 第28期 (2025年3月31日) | 第27期 (2024年3月31日) | 第26期 (2023年3月31日) |
---|---|---|---|
流動資産 | 24,523 | 21,086 | 19,565 |
非流動資産 | 3,279 | 3,885 | 3,641 |
資産総計 | 27,803 | 24,972 | 23,206 |
流動負債 | 5,351 | 3,218 | 3,113 |
非流動負債 | 2,937 | 2,579 | 2,259 |
負債総計 | 8,287 | 5,798 | 5,372 |
資本金 | 16,425 | 16,425 | 16,425 |
利益剰余金(欠損金) | 3,090 | 2,749 | 1,408 |
資本総計 | 19,515 | 19,174 | 17,833 |
あなたのお悩みに最適な解決策は?
KDDIのコンサルタントにご相談ください
平日 9時00分~18時00分
(土・日・祝日・旧正月・年末年始を除く)