| 科目 | 第29期 (2025年4月 - 2026年3月) | 第28期 (2024年4月 - 2025年3月) | 第27期 (2023年4月 - 2024年3月) |
|---|---|---|---|
| 上高 | 25,916 | 29,856 | 29,701 |
| 売上総利益(損失) | 5,392 | 6,838 | 6,593 |
| 営業利益(損失) | 727 | 1,998 | 1,963 |
| 営業外収益 | 530 | 785 | 602 |
| 営業外費用 | 71 | 120 | 96 |
| 法人税引前純利益(損失) | 1,187 | 2,662 | 2,468 |
| 法人税費用 | 188 | 535 | 495 |
| 法人税費用 | 999 | 2,128 | 1,973 |
| 科目 | 第29期 (2026年3月31日) | 第28期 (2025年3月31日) | 第27期 (2024年3月31日) |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22,586 | 24,523 | 21,086 |
| 非流動資産 | 3,472 | 3,279 | 3,885 |
| 資産総計 | 26,058 | 27,803 | 24,972 |
| 流動負債 | 4,525 | 5,351 | 3,218 |
| 非流動負債 | 2,959 | 2,937 | 2,579 |
| 負債総計 | 7,483 | 8,287 | 5,798 |
| 資本金 | 16,425 | 16,425 | 16,425 |
| 利益剰余金(欠損金) | 2,150 | 3,090 | 2,749 |
| 資本総計 | 18,575 | 19,515 | 19,174 |
あなたのお悩みに最適な解決策は?
KDDIのコンサルタントにご相談ください
平日 9時00分~18時00分
(土・日・祝日・旧正月・年末年始を除く)