(Unit: million KRW)
| Subject | FY 29th (Apr, 2025 - Mar, 2026) | FY 28th (Apr, 2024 - Mar, 2025) | FY 27th (Apr, 2023 - Mar, 2024) |
|---|---|---|---|
| Sales | 25,916 | 29,856 | 29,701 |
| Gross Profit(Loss) | 5,392 | 6,838 | 6,593 |
| Operating Income(Loss) | 727 | 1,998 | 1,963 |
| Non-operating Revenue | 530 | 785 | 602 |
| Non-operating Expense | 71 | 120 | 96 |
| ncome(Loss) Before Income Tax Expenses | 1,187 | 2,662 | 2,468 |
| Income Tax Expenses | 188 | 535 | 495 |
| Net Income(Loss) | 999 | 2,128 | 1,973 |
(Unit: million KRW)
| Subject | FY 29th (Mar 31, 2026) | FY 28th (Mar 31, 2025) | FY 27th (Mar 31, 2024) |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 22,586 | 24,523 | 21,086 |
| Non-current Assets | 3,472 | 3,279 | 3,885 |
| Total Assets | 26,058 | 27,803 | 24,972 |
| Current Liabilities | 4,525 | 5,351 | 3,218 |
| Non-current Liabilities | 2,959 | 2,937 | 2,579 |
| Total Liabilities | 7,483 | 8,287 | 5,798 |
| Capital Stock | 16,425 | 16,425 | 16,425 |
| Accumulated Deficit(Retained Earnings) | 2,150 | 3,090 | 2,749 |
| Total Stockholders' Equity | 18,575 | 19,515 | 19,174 |
What is the best solution for your problem?
Please consult a KDDI consultant.
Office Hours:9:00~18:00
(Closed Saturdays, Sundays, and National Holidays)